
Наш опыт работает на Ваш комфорт
Почему выбирают нашу студию?
BTR-AUTO является сертифицированным детейлинг-центром и обслуживает отечественные и импортные автомобили.
Наш детейлинг-центр имеет полный комплект документов, чтобы предоставить их каждому клиенту вместе с качественными услугами.
Помимо антикоррозийной обработки, мы также оказываем услуги по оклейке автомобиля плёнкой, полировке, нанесении керамического покрытия.
Цифры о нашей работе
Наш опыт работает на безопасность Вашего автомобиля
Об антикоре
Подробнее об устройствах
Антикоррозийная обработка автомобиля или как часто называют эту услугу наши клиенты — антикор авто, является важнейшей составляющей, с учетом повышенной влажности, очень сильных реагентов на дорогах, которые регулярно используют в Санкт-Петербурге. Оба этих фактора и являются причиной, по которой на днище и кузове авто появляется ржавчина, коррозия, полное или частичное разложение и окисление металла. Вернемся на 10 лет назад, антикоррозийная обработка в те года ассоциировалась, в частности, с отечественным автопромом, связано это, в основном, из-за невысокого качества металла кузова, из-за этого, уже после первой зимы, даже годовалый а/м, может покрыться ржавчиной.
Сейчас тенденция поменялась, любой, даже самый именитый производитель, стремится сэкономить, именно по этой причине антикоррозионная обработка автомобиля становится все более и более актуальной услугой.
Предотвращение появления новой ржавчины
Вытеснение влаги
Остановка существующей коррозии

Спецпредложение до конца недели!
Акция на выбор действует для новых клиентов, которые записались на антикоррозийную обработку автомобиля до конца текущей недели.
Стоимость антикоррозийной обработки
Обращаем внимание, что финальную стоимость необходимо уточнять у менеджера по телефону или оставив заявку через контактную форму на сайте.
| Услуга / Материал | Prim | Tekko | Dinitrol |
|---|---|---|---|
| Обработка днища | 9900 | 10900 | 14900 |
| Двери со снятием дверных карт (4шт) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Капот | 2200 | 2200 | 2200 |
| Дверь багажника | 2200 | 2200 | 2200 |
| Подкапотное пространство | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
| Петли (на всех дверях) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Арки с разбором (4шт) | 7900 | 8900 | 10900 |
| Скрытые полости (пороги, лонжероны) | 7900 | 8900 | 10900 |
| Преобразователь Wurth (в зависимости от площади) | от 500 | от 500 | от 500 |
| Антигравий порогов (1шт) (без разбора) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напыляемая шумоизоляция арок | 7000 | 7000 | 7000 |
| Напыляемая шумоизоляция днища | 11000 | 11000 | 11000 |
| Шумоизоляция арок (матами Comfort, 2 слоя) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Шумоизоляция локеров (матами Comfort, 2 слоя) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Мойка днища подкатной насадкой | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мойка днища на подъемнике | 2000 | 2000 | 2000 |
| Комплекс 1: (днище, арки, скрытые полости, рама) | 17900 | 19900 | 23900 |
| Комплекс 2: (днище, арки, скрытые полости, все двери, капот, багажник) | 23900 | 25900 | 28900 |
| Услуга / Материал | Prim | Tekko | Dinitrol |
|---|---|---|---|
| Обработка днища | 11900 | 12900 | 16900 |
| Двери со снятием дверных карт (4шт) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Капот | 2200 | 2200 | 2200 |
| Дверь багажника | 2200 | 2200 | 2200 |
| Подкапотное пространство | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
| Петли (на всех дверях) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Арки с разбором (4шт) | 7900 | 8900 | 10900 |
| Скрытые полости (пороги, лонжероны) | 8900 | 9900 | 11900 |
| Преобразователь Wurth (в зависимости от площади) | от 500 | от 500 | от 500 |
| Антигравий порогов (1шт) (без разбора) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напыляемая шумоизоляция арок | 8000 | 8000 | 8000 |
| Напыляемая шумоизоляция днища | 12000 | 12000 | 12000 |
| Шумоизоляция арок (матами Comfort, 2 слоя) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Шумоизоляция локеров (матами Comfort, 2 слоя) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Мойка днища подкатной насадкой | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мойка днища на подъемнике | 2000 | 2000 | 2000 |
| Комплекс 1: (днище, арки, скрытые полости, рама) | 19900 | 21900 | 25900 |
| Комплекс 2: (днище, арки, скрытые полости, все двери, капот, багажник) | 25900 | 28900 | 31900 |
| Услуга / Материал | Prim | Tekko | Dinitrol |
|---|---|---|---|
| Обработка днища | 12900 | 13900 | 17900 |
| Двери со снятием дверных карт (4шт) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Капот | 2200 | 2200 | 2200 |
| Дверь багажника | 2200 | 2200 | 2200 |
| Подкапотное пространство | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
| Петли (на всех дверях) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Арки с разбором (4шт) | 8900 | 9900 | 12900 |
| Скрытые полости (пороги, лонжероны) | 9900 | 10900 | 13900 |
| Преобразователь Wurth (в зависимости от площади) | от 500 | от 500 | от 500 |
| Антигравий порогов (1шт) (без разбора) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Напыляемая шумоизоляция арок | 8000 | 8000 | 8000 |
| Напыляемая шумоизоляция днища | 14000 | 14000 | 14000 |
| Шумоизоляция арок (матами Comfort, 2 слоя) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Шумоизоляция локеров (матами Comfort, 2 слоя) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Мойка днища подкатной насадкой | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мойка днища на подъемнике | 2000 | 2000 | 2000 |
| Комплекс 1: (днище, арки, скрытые полости, рама) | 21900 | 24900 | 29900 |
| Комплекс 2: (днище, арки, скрытые полости, все двери, капот, багажник) | 27900 | 31900 | 35900 |
| Услуга / Материал | Prim | Tekko | Dinitrol |
|---|---|---|---|
| Рама | 10900 | 12900 | 16900 |
| Обработка днища | 13900 | 15900 | 19900 |
| Двери со снятием дверных карт (4шт) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Капот | 2200 | 2200 | 2200 |
| Дверь багажника | 2200 | 2200 | 2200 |
| Подкапотное пространство | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
| Петли (на всех дверях) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Арки с разбором (4шт) | 8900 | 9900 | 12900 |
| Скрытые полости (пороги, лонжероны) | 10900 | 11900 | 14900 |
| Преобразователь Wurth (в зависимости от площади) | от 500 | от 500 | от 500 |
| Антигравий порогов (1шт) (без разбора) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Напыляемая шумоизоляция арок | 8000 | 8000 | 8000 |
| Напыляемая шумоизоляция днища | 16500 | 16500 | 16500 |
| Шумоизоляция арок (матами Comfort, 2 слоя) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Шумоизоляция локеров (матами Comfort, 2 слоя) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Мойка днища подкатной насадкой | 1200 | 1200 | 1200 |
| Мойка днища на подъемнике | 2500 | 2500 | 2500 |
| Комплекс 1: (днище, арки, скрытые полости, рама) | 24900 | 28900 | 34900 |
| Комплекс 2: (днище, арки, скрытые полости, все двери, капот, багажник) | 31900 | 35900 | 40900 |
Расчёт стоимости обработки автомобиля
Хотите рассчитать стоимость обработки онлайн?
Заполните форму ниже и получите варианты на электронную почту!
Пескоструйная обработка
Окончательная цена пескоструйной обработки зависит от состояния поверхности, общей площади очищаемой поверхности и уточняется после осмотра специалиста!
| Вид услуги | Мини класс | Средний класс | Бизнес | Микроавтобусы | Внедорожники |
| Оработка кузова автомобиля | От 15000 руб. | От 2000 руб. | От 25000 руб. | От 3000 руб. | От 3000 руб. |
| Арки (1шт) | От 1000 руб. | — | — | — | До 6000 руб. |
| Багажник (пол внутри салона) | От 3000 руб. | — | — | — | До 6000 руб. |
| Бензобак | От 1000 руб. | — | — | — | До 3000 руб. |
| Бампер металлический | От 1000 руб. | — | — | — | До 6000 руб. |
| Дверь | От 500 руб. | — | — | — | До 2000 руб. |
| Защита картера | От 500 руб. | — | — | — | До 2000 руб. |
| Крыло | От 500 руб. | — | — | — | До 2000 руб. |
| Моторный отсек(пустой) | От 3000 руб. | — | — | — | До 6000 руб. |
| Площадка аккумулятора | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Подножка порога | От 1000 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Подрамник | От 1000 руб. | — | — | — | До 3000 руб. |
| Порог кузова без арки(1шт) | От 500 руб. | — | — | — | До 1500 руб. |
| Салон(пустой без навесного оборуд.) | От 4000 руб. | — | — | — | До 6000 руб. |
| Усилитель бампера | От 600 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Фаркоп | От 600 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Днище без арок | От 3500 | — | — | — | До 8000 руб. |
| Барабан тормозной | 500 руб. | — | — | — | — |
| Блок двигателя | От 1500 руб. | — | — | — | До 5000 руб. |
| Корзина сцепления(колокол) | От 3500 руб. | — | — | — | До 5000 руб. |
| Коробка передач | От 1000 руб. | — | — | — | До 3000 руб. |
| Мост в сборе | От 2000 руб. | — | — | — | До 4000 руб. |
| Рычаг подвески | От 300 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Суппорт | От 300 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Рама автомобиля | — | — | — | От 6000 руб. | До 2000 руб. |
| Литые диски c R13-22 (за 1 шт) | От 600 руб. | — | — | — | До 1500 руб. |
| Железные диски с R13-17(за 1 шт) | От 400 руб. | — | — | — | До 1000 руб. |
| Грузовые диски R 22,5 (за 1 шт) | От 1000 руб. до 2000 руб. | От 1000 руб. до 2000 руб. | От 1000 руб. до 2000 руб. | От 1000 руб. до 2000 руб. | От 1000 руб. до 2000 руб. |
| Обработка деталей мотоцикла | Цена |
| Рама | От 2000 руб. |
| Маятник | 500 руб. |
| Крыло переднее | 500 руб. |
| Крышка боковая | 500 руб. |
| Вилка в сборе | 500 руб. |
| Суппорт | От 300 руб. |
| Глушитель | 500 руб. |
| Диски | От 500 руб. |
| Бак | 500 руб. |
| Траверс | 500 руб. |
| Руль | 500 руб. |
| Рама от коляски | 1500 руб. |
| Коляска люлька | От 3000 руб. |
| Мелочь | От 150 руб. |
Посмотрите, как мы работаем!
Для всех клиентов, которые подписались на наш Telegram-канал или группу Вконтакте — скидка 10%
Несколько постов в неделю. Без спама!
Фотогалерея































